索引號 | 標題 | 發布機構 | 效力狀態 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
640421024/2024-00009 | 官廳鎮行政執法人員名單 | 原州區官廳鎮政府 | 有效 | 2024-06-07 |
640421036/2024-00020 | 古雁街道2024年5月整戶取消、戶中減人城市低保待遇人員花名冊 | 原州區古雁街道辦事處 | 有效 | 2024-06-04 |
640421036/2024-00019 | 古雁街道辦事處2024年6月臨時救助 | 原州區古雁街道辦事處 | 有效 | 2024-06-04 |
640421036/2024-00018 | 古雁街道2024年4月戶中增人、提標城市低保待遇人員花名冊 | 原州區古雁街道辦事處 | 有效 | 2024-05-13 |
640421036/2024-00017 | 古雁街道2024年4月整戶取消、戶中減人城市低保待遇人員花名冊 | 原州區古雁街道辦事處 | 有效 | 2024-05-13 |
640421035/2024-00031 | 北塬街道辦事處育兒補貼發放公示 | 原州區北塬街道辦事處 | 有效 | |
640421035/2024-00029 | 北塬街道臨時救助情況公示 | 原州區北塬街道辦事處 | 有效 | 2024-05-13 |
640421035/2024-00026 | 北塬街道城市低保待遇調整情況公示 | 原州區北塬街道辦事處 | 有效 | 2024-05-11 |
640421035/2024-00027 | 申請新增高齡老年人津貼待遇情況公示 | 原州區北塬街道辦事處 | 有效 | 2024-05-11 |
640421035/2024-00030 | 北塬街道大額臨時救助情況公示 | 原州區北塬街道辦事處 | 有效 | 2024-05-11 |
640421036/2024-00016 | 古雁街道辦事處2024年5月臨時救助 | 原州區古雁街道辦事處 | 有效 | 2024-05-07 |
640421035/2024-00023 | 北塬街道辦事處育兒補貼發放公示 | 原州區北塬街道辦事處 | 有效 | 2024-04-12 |
640421036/2024-00015 | 古雁街道辦事處2024年4月臨時救助 | 原州區古雁街道辦事處 | 有效 | 2024-04-09 |
640421035/2024-00021 | 北塬街道特困供養人員情況公示 | 原州區北塬街道辦事處 | 有效 | 2024-04-08 |
640421025/2024-00018 | 開城鎮2023年度行政執法數據統計 | 原州區開城鎮政府 | 有效 | 2024-03-06 |
640421035/2024-00018 | 北塬街道大額臨時救助情況公示 | 原州區北塬街道辦事處 | 有效 | 2024-03-06 |
640421035/2024-00019 | 北塬街道臨時救助情況公示 | 原州區北塬街道辦事處 | 有效 | 2024-03-06 |
640421027/2024-00005 | 三營鎮人民政府關于原州區三營鎮甘溝村等農村道路建設 2024 年以工代賑項目開工的公告公示 | 原州區三營鎮政府 | 有效 | 2024-03-05 |
640421027/2024-00004 | 三營鎮人民政府關于原州區三營鎮趙寺村產業發展基礎設施 2024年以工代賑項目開工的公告公示 | 原州區三營鎮政府 | 有效 | 2024-03-05 |
640421037/2024-00005 | 南關街道2023年度行政執法數據統計表 | 原州區南關街道辦事處 | 有效 | 2024-02-29 |
主辦:固原市原州區人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區信息中心
聯系電話:0954-2040366 電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網站標識碼:6404020001 ????寧公網安備64040202000009號