根據《關于印發<寧夏回族自治區公益性崗位開發管理辦法>的通知》(寧人社規發〔2020〕4號)精神,現將2023年市本級和原州區城鎮公益性崗位安置人員予以公示。公示時間為2023年6月8日至6月14日,公示期間,如對安置對象存在異議,可分別向市人力資源和社會保障局或原州區人力資源和社會保障局反映,經調查核實不符合安置條件的取消安置資格。???????
舉報電話:固原市:0954-2075936?????????
原州區:0954-2031052
附件. 固原市本級2023年城鎮公益性崗位擬安置人員花名冊
原州區2023年城鎮公益性崗位擬安置人員花名冊
固原市人力資源和社會保障局
原州區人力資源和社會保障局
2023年6月8日
固原市本級2023年城鎮公益性崗位擬安置人員名單(120人) | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 身份類型 | 申請崗位類型 | 學歷 |
1 | 郭耀宗 | 男 | 642221********0736 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 大學???/span> |
2 | 丁濤 | 男 | 642221********3779 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
3 | 程紹仁 | 男 | 642221********209X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
4 | 張兆生 | 男 | 642221********3772 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
5 | 李輝 | 男 | 642221********0372 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
6 | 馬永虎 | 男 | 642221********0378 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
7 | 張軍林 | 男 | 642221********0378 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
8 | 羅小平 | 男 | 642221********0019 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
9 | 郭丁 | 男 | 642221********0099 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
10 | 張小東 | 男 | 642221********0039 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
11 | 尚宏亮 | 男 | 642221********009X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
12 | 馬海軍 | 男 | 642221********8154 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
13 | 祁秀利 | 女 | 642221********1603 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
14 | 高秀英 | 女 | 653201********1524 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 中等???/span> |
15 | 丁海琴 | 女 | 642221********0028 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
16 | 韓粉珍 | 女 | 642221********0069 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 技工學校 |
17 | 何芳 | 女 | 642221********0027 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
18 | 李蘭英 | 女 | 642221********0901 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
19 | 周海琴 | 女 | 622825********0624 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
20 | 楊巧香 | 女 | 642221********1421 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
21 | 陳秀琴 | 女 | 642221********0402 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 中等???/span> |
22 | 陶曉霞 | 女 | 642221********3149 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
23 | 王會霞 | 女 | 642221********0068 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
24 | 陳創云 | 女 | 642221********2982 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
25 | 白清芳 | 女 | 642221********1948 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
26 | 楊成娥 | 女 | 642226********0045 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
27 | 何步霞 | 女 | 642221********3949 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
28 | 甘曉芬 | 女 | 642221********0422 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
29 | 劉利娟 | 女 | 642223********002X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
30 | 韓輝 | 女 | 642226********0026 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 中等???/span> |
31 | 袁榮 | 女 | 640211********152X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
32 | 曹彩菊 | 女 | 642221********1088 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
33 | 趙春霞 | 女 | 642221********3100 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
34 | 胡榮花 | 女 | 642221********0380 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
35 | 姚苑紅 | 女 | 642221********1429 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
36 | 拜玉花 | 女 | 642221********0043 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
37 | 王彩霞 | 女 | 642221********0706 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
38 | 郭琴琴 | 女 | 642221********070X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
39 | 樊麗 | 女 | 642221********0304 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
40 | 楊琴 | 女 | 642221********2943 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
41 | 王芳妮 | 女 | 610424********2320 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
42 | 邰會云 | 女 | 642221********0381 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
43 | 祁姝娥 | 女 | 642221********070X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
44 | 郭玉榮 | 女 | 642221********1661 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
45 | 李明琴 | 女 | 642221********1588 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 中等???/span> |
46 | 黃雄蓮 | 女 | 642221********0228 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
47 | 張宏麗 | 女 | 642221********0288 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
48 | 董小蘭 | 女 | 642221********0027 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
49 | 蒲小梅 | 女 | 642221********0023 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
50 | 王芳 | 女 | 642221********038X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
51 | 張建芳 | 女 | 642124********3943 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
52 | 胡金鳳 | 女 | 642221********178X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
53 | 雷金紅 | 女 | 642221********0381 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
54 | 海燕 | 女 | 642221********3442 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
55 | 太耀芳 | 女 | 642222********2221 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
56 | 張娟 | 女 | 642226********1442 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
57 | 張永利 | 女 | 642221********3122 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
58 | 楊曉琴 | 女 | 642221********0387 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
59 | 荊香 | 女 | 642221********0044 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 大學???/span> |
60 | 王雪琴 | 女 | 642221********0548 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
61 | 王阿梅 | 女 | 642221********0089 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 中等???/span> |
62 | 申彩琴 | 女 | 642221********108X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
63 | 呂宏孝 | 男 | 642221********2299 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
64 | 任劍斌 | 男 | 642226********0012 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
65 | 吳春榮 | 男 | 642221********1610 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
66 | 雷雨 | 女 | 642221********0049 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 大學???/span> |
67 | 羅輕 | 女 | 132323********092X | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
68 | 祁水英 | 女 | 642221********0022 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 大學???/span> |
69 | 海萍 | 女 | 642221********0028 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
70 | 王潤琴 | 女 | 642221********0027 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
71 | 王曉平 | 女 | 642221********3422 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
72 | 吳文燕 | 女 | 642221********0765 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
73 | 王志情 | 女 | 642221********4102 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
74 | 李潔瓊 | 女 | 642221********3184 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
75 | 楊連 | 男 | 642221********0234 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
76 | 李仁 | 男 | 642221********3113 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
77 | 安正明 | 男 | 642221********039X | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
78 | 杜永平 | 男 | 642221********0377 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
79 | 張瑞軍 | 男 | 642221********0217 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
80 | 張富山 | 男 | 642221********0295 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
81 | 趙偉 | 男 | 642221********0211 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
82 | 明占強 | 男 | 642221********0212 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
83 | 張志文 | 男 | 642221********021X | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
84 | 張鳳珍 | 女 | 642221********0446 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
85 | 雷曉琴 | 女 | 642221********0389 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
86 | 何霞 | 女 | 642221********0309 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
87 | 張立敏 | 女 | 642221********0225 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
88 | 王巧霞 | 女 | 642221********040X | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
89 | 楊小莉 | 女 | 642221********0228 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
90 | 海秀霞 | 女 | 642221********0383 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
91 | 丁彥雙 | 女 | 642221********0305 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
92 | 張學霞 | 女 | 642221********0222 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
93 | 靳佩霞 | 女 | 642221********0384 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
94 | 張燕 | 女 | 642221********0409 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
95 | 馬海霞 | 女 | 642221********0906 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
96 | 樊小紅 | 女 | 642221********0306 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
97 | 張麗紅 | 女 | 642221********3105 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
98 | 茍麗萍 | 女 | 642221********4101 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
99 | 沈正峰 | 男 | 642221********0212 | 殘疾人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
100 | 姬旭軍 | 男 | 642221********0918 | 殘疾人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
101 | 夏寧 | 男 | 642221********0714 | 殘疾人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
102 | 田小翠 | 女 | 642221********0300 | 殘疾人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
103 | 雷小玲 | 女 | 642221********0384 | 殘疾人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
104 | 楊青妹 | 女 | 642222********1227 | 殘疾人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
105 | 楊同 | 男 | 642221********3419 | 就業困難高校畢業生 | 城鎮公益性崗位 | 大學本科 |
106 | 顧建龍 | 男 | 642221********0217 | 就業困難高校畢業生 | 城鎮公益性崗位 | 大學???/span> |
107 | 夏露 | 女 | 642221********1962 | 就業困難高校畢業生 | 城鎮公益性崗位 | 大學???/span> |
108 | 武蓉 | 女 | 642221********090X | 就業困難高校畢業生 | 城鎮公益性崗位 | 大學???/span> |
109 | 陳銀風 | 女 | 642221********2105 | 就業困難高校畢業生 | 城鎮公益性崗位 | 大學???/span> |
110 | 折碧玉 | 男 | 642221********0214 | 低保家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
111 | 蘭軍 | 男 | 642221********0376 | 低保家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
112 | 施平梅 | 女 | 642221********012X | 低保家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
113 | 周占云 | 女 | 642221********410X | 低保家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
114 | 張如意 | 女 | 642221********0021 | 低保家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
115 | 周國慶 | 男 | 642221********0170 | 復員退伍軍人 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
116 | 楊雪來 | 男 | 642221********245X | 復員退伍軍人 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
117 | 朱建軍 | 男 | 642221********0035 | 復員退伍軍人 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
118 | 羅巧玲 | 女 | 642226********3628 | 進城務工人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
119 | 王巧風 | 女 | 642221********218X | 進城務工人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
120 | 王霞 | 女 | 642221********1062 | 進城務工人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
原州區2023年城鎮公益性崗位擬安置人員名單(170人) | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 身份類型 | 申請崗位類型 | 學歷 |
1 | 呂紅義 | 男 | 642221********0115 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 大學???/span> |
2 | 劉秀杰 | 男 | 642221********0374 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
3 | 高俊峰 | 男 | 642221********0371 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
4 | 高俊乾 | 男 | 642221********0392 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
5 | 馬應鵬 | 男 | 642221********1931 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
6 | 王鐵栓 | 男 | 642221********0052 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
7 | 王武祥 | 男 | 642221********2495 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
8 | 邢建斌 | 男 | 642221********177X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
9 | 馬明虎 | 男 | 642221********0535 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
10 | 馬春倉 | 男 | 642221********0538 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
11 | 晏利剛 | 男 | 642221********0012 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
12 | 馬虎山 | 男 | 642221********0019 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
13 | 劉東 | 男 | 642221********0059 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
14 | 王豫東 | 男 | 642221********0017 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
15 | 毛登福 | 男 | 642221********1596 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
16 | 馬慧蘭 | 女 | 642221********0561 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
17 | 劉曉玲 | 女 | 642221********4106 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
18 | 高仲蘭 | 女 | 642221********2940 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 其他 |
19 | 吳文燕 | 女 | 642221********210X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
20 | 李玉琴 | 女 | 642221********4101 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
21 | 謝曉霞 | 女 | 642223********362X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 中等???/span> |
22 | 李玲 | 女 | 642221********006X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
23 | 朱領領 | 女 | 642221********0022 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
24 | 王鳳霞 | 女 | 642221********0388 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
25 | 劉淑霞 | 女 | 642221********1784 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
26 | 姚雙英 | 女 | 622621********0664 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
27 | 張春霞 | 女 | 642226********1225 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
28 | 藏愛妮 | 女 | 642221********0029 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
29 | 李向琴 | 女 | 642221********1787 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
30 | 李月霞 | 女 | 642221********3109 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 其他 |
31 | 馬曉霞 | 女 | 642221********3781 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
32 | 鐘小雪 | 女 | 642221********002X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
33 | 申巧玲 | 女 | 642221********0049 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
34 | 別春香 | 女 | 642221********0380 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
35 | 楊君 | 女 | 642221********0386 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
36 | 馬俊蘭 | 女 | 642221********0304 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
37 | 海晨 | 女 | 642221********3423 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
38 | 楊宗蘭 | 女 | 642221********3806 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
39 | 高步琴 | 女 | 642221********4120 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
40 | 辛俊英 | 女 | 642221********2784 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
41 | 王秀琴 | 女 | 642221********0542 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
42 | 李振霞 | 女 | 130229********1028 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
43 | 張月玲 | 女 | 642221********1065 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
44 | 余淑霞 | 女 | 642221********1269 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
45 | 陳錫萍 | 女 | 642221********3789 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
46 | 謝玉香 | 女 | 642221********0303 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 大學本科 |
47 | 金君紅 | 女 | 642221********1083 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
48 | 杜小玲 | 女 | 642221********1068 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 中等???/span> |
49 | 海雅文 | 女 | 642221********0027 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 中等???/span> |
50 | 楊佑珍 | 女 | 642221********1786 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 中等???/span> |
51 | 向生琴 | 女 | 642221********1786 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
52 | 范紅紅 | 女 | 642221********0921 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
53 | 宋海霞 | 女 | 230921********2243 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
54 | 吳涵 | 女 | 642223********0026 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
55 | 倪靜蘭 | 女 | 642221********0027 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 技工學校 |
56 | 張海霞 | 女 | 642221********3801 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
57 | 馬國梅 | 女 | 642221********0049 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
58 | 明生琴 | 女 | 642226********1422 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 中等???/span> |
59 | 何文花 | 女 | 642221********4102 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
60 | 吳曉霞 | 女 | 642221********0384 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
61 | 吳雙霞 | 女 | 642221********0304 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
62 | 楊建琴 | 女 | 642221********1583 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
63 | 馬曉霞 | 女 | 642221********0027 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
64 | 鄭紅霞 | 女 | 642221********0304 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
65 | 張麗榮 | 女 | 642221********0708 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 大學???/span> |
66 | 湯東玲 | 女 | 642221********1428 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
67 | 趙玉貞 | 女 | 642226********2028 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
68 | 周海英 | 女 | 622322********2026 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
69 | 薛孝娟 | 女 | 642221********1064 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
70 | 馬桂梅 | 女 | 642221********3504 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 其他 |
71 | 陳雪寧 | 女 | 642221********3123 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 中等???/span> |
72 | 李曉霞 | 女 | 642226********162X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
73 | 李亮 | 女 | 642221********1581 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
74 | 黃跳平 | 女 | 642221********0384 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
75 | 鄧玉蓮 | 女 | 642221********1463 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
76 | 高琴 | 女 | 642225********2221 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
77 | 張彩珍 | 女 | 642221********4107 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
78 | 楊麗華 | 女 | 642221********3147 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
79 | 雷莉 | 女 | 640111********122X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
80 | 郭海紅 | 女 | 642221********0021 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
81 | 候小紅 | 女 | 622822********4529 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
82 | 馬麗紅 | 女 | 642221********262X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
83 | 嚴亞云 | 女 | 610322********4848 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
84 | 任萍 | 女 | 642221********0744 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
85 | 岳蕊 | 女 | 642222********0846 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
86 | 陶玲花 | 女 | 642226********0025 | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
87 | 馬小芳 | 女 | 642221********126X | 城鎮長期失業人員 | 城鎮公益性崗位 | |
88 | 喬永貴 | 男 | 642221********3094 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
89 | 李擁軍 | 男 | 642221********001X | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
90 | 李讓紅 | 女 | 642221********3100 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 大學???/span> |
91 | 吳彩虹 | 女 | 642221********2147 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 中等???/span> |
92 | 李慧 | 女 | 642221********1585 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
93 | 羅彩梅 | 女 | 642221********0901 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
94 | 吳曉紅 | 女 | 642221********0029 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 職業高中 |
95 | 秦霞 | 女 | 642221********4149 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
96 | 張維霞 | 女 | 642226********3627 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
97 | 郭衛玲 | 女 | 642221********1268 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
98 | 馬如麗 | 女 | 642221********0925 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
99 | 馬菊 | 女 | 642221********0905 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 大學本科 |
100 | 王清華 | 女 | 642221********0400 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
101 | 樊巧云 | 女 | 642221********0121 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 中等???/span> |
102 | 曹云霞 | 女 | 642221********1066 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
103 | 張桂林 | 女 | 642221********1603 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
104 | 葉小花 | 女 | 642221********0907 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 中等???/span> |
105 | 尹玉鳳 | 女 | 642221********0228 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
106 | 沈文娟 | 女 | 642221********0705 | 零就業家庭人員 | 城鎮公益性崗位 | 大學本科 |
107 | 金學海 | 男 | 642221********0374 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
108 | 杜建軍 | 男 | 642221********0218 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
109 | 張天平 | 男 | 642221********0211 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 普通中學 |
110 | 趙會明 | 男 | 642221********0374 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
111 | 張生虎 | 男 | 642221********0290 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
112 | 董廣偉 | 男 | 642221********0211 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
113 | 趙保成 | 男 | 642221********0230 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
114 | 馬江河 | 男 | 642221********0216 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
115 | 馬俊武 | 男 | 642221********0637 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
116 | 朱永強 | 男 | 642221********0378 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
117 | 萬彩霞 | 女 | 642221********3145 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
118 | 韋肖紅 | 女 | 452731********604X | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 大學???/span> |
119 | 楊風琴 | 女 | 642221********0449 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 小學 |
120 | 吳月麗 | 女 | 642221********2944 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
121 | 張瑩 | 女 | 642221********0303 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 大學???/span> |
122 | 董紅紅 | 女 | 642221********3104 | 失地農民 | 城鎮公益性崗位 | 初級中學 |
